Сусамово масло Екстра върджин зехтин
| Име на английски | сусамово масло | Екстра върджин зехтин |
| Ядлива част | 100% | 100% |
ОБЩА ЕНЕРГИЯ
| Дебел (%) | 100 | 100 |
| Протеини (%) |
| Въглехидрати (%) |
| Алкохол (%) |
СЪСТАВ В 100 ГРАМА ЯДУМИ ПОРЦИОН
ПРОКСИМАЛНИ
| енергия, общо (килоджаули) | 3700 | 3700 |
| мазнини, общо (общо липиди) (грамове) | 100 | 100 |
МАЗНИНИ
| 14: 0 мастна киселина (миристинова киселина) | 0,01 g |
| 16: 0 мастна киселина (палмитинова киселина) (грамове) | 9.42 | 10.4 |
| 18: 0 мастна киселина (стеаринова киселина) (грамове) | 6.05 | 2.2 |
| мастна киселина 18: 1 n-9 cis (олеинова киселина) (грама) | 41.15 | 78.2 |
| 18: 2 мастна киселина (грама) | 42.13 | 6.8 |
| 18: 3 мастна киселина (грама) | 0,44 | 0.7 |
| мастни киселини, общо мононенаситени (грамове) | 39.7 | 78.2 |
| мастни киселини, общо полиненаситени (грамове) | 41.7 | 7.5 |
| общо наситени мастни киселини (грамове) | 14.2 | 14.21 |
Витамини
| Витамин А ретинол еквиваленти на ретинални и каротеноидни дейности | 34 ug |
| Витамин Е алфа токоферол еквиваленти на витамини Е дейности (милиграми) | 4.09 | 18.34 |
Сусамово масло Екстра върджин зехтин