| Квалификация: | Анализ на калоричното съдържание на храни, често консумирани от студенти от факултета по инженерни науки Еквиноциален технологичен университет, западен кампус |
| Автор: | Рейес Куева, Джени Габриела |
| Режисьор: | Полковник, Мануел |
| Мил: | бакалавърска теза |
| Ключови думи: | ХРАНИ; ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕ; ХРАНИТЕЛНА ОЦЕНКА; ИНЖЕНЕРИНГ НА ХРАНИТЕ; ХРАНЕНЕ; ЕКВИНОЦИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ |
| Дата на публикуване: | 2013 |
| Редакция: | ТЕХНОЛОГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ЕКВАТОР. ФАКУЛТЕТ: ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ |
| Резюме: |
| Съдържание: | Въведение. Теоретична рамка. Методология. Анализ на резултатите. Заключения и препоръки |
| URI: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/4991 |
| Появява се в колекции: | ТЕЗА - UIO
|