Майонеза от соев лецитин, нискокалорична
| Име на английски | Аз съм лецитин | Майонезна светлина |
| Ядлива част | 100% | 100% |
ОБЩА ЕНЕРГИЯ
| Дебел (%) | 94 | 84 |
| Протеини (%) | 1 |
| Въглехидрати (%) | 6 | петнадесет |
| Алкохол (%) |
СЪСТАВ В 100 ГРАМА ЯДУМИ ПОРЦИОН
ПРОКСИМАЛНИ
| енергия, общо (килоджаули) | 2097 | 1240.3 |
| мазнини, общо (общо липиди) (грамове) | 53 | 28.1 |
| протеин, общо | 1 g |
| вода (влага) | 60,1 g |
ВЪГЛЕВОДНИ ХИДРАТИ
| въглехидрати (грамове) | 8 | 10.8 |
| захароза | 2,5 g |
МАЗНИНИ
| мастни киселини, общо мононенаситени (грамове) | 5 | 6.88 |
| мастни киселини, общо полиненаситени (грамове) | 35 | 15.7 |
| общо наситени мастни киселини (грамове) | 13 | 4.19 |
| холестерол | 50 mg |
Витамини
| Витамин Е алфа токоферол еквиваленти на витамини Е дейности (милиграми) | 8.18 | 14. |
| фолиева киселина, общо | 10 ug |
| ниацин еквиваленти, общо | 0,24 mg |
| рибофлавин | 0,05 mg |
| тиамин | 0,02 mg |
| Витамин В12 | 0,48 ug |
| Витамин B-6, общо | 0,1 mg |
МИНЕРАЛИ
| калций | 10 mg |
| желязо, общо | 0,3 mg |
| калий (милиграма) | 1.2 | 10 |
| магнезий | 10 mg |
| натрий | 750 mg |
| фосфор (милиграма) | 3.1 | 1 |
| йодуро | 35 ug |
| цинк (цинк) | 0,1 mg |
Соев лецитин Майонеза, нискокалорична