Сос Винегрет, със зехтин Супа от невен
| Име на английски | Сос Винегрет, със зехтин | Моментална супа с тестени изделия, тип "чудо" |
| Ядлива част | 100% | 100% |
ОБЩА ЕНЕРГИЯ
| Дебел (%) | 100 | 9 |
| Протеини (%) | петнадесет |
| Въглехидрати (%) | 76 |
| Алкохол (%) |
СЪСТАВ В 100 ГРАМА ЯДУМИ ПОРЦИОН
ПРОКСИМАЛНИ
| енергия, общо (килоджаули) | 2661,82 | 1388,42 |
| мазнини, общо (общо липиди) (грамове) | 71,7573 | 3.24 |
| протеин, общо (грамове) | 0.2 | 12,59 |
| вода (влага) (грамове) | 21.9 | двайсет |
ВЪГЛЕВОДНИ ХИДРАТИ
| въглехидрати (грамове) | 0.2 | 62.03 |
| фибри, общо диетични | 2,2 g |
| общо захари | 0,2 g |
МАЗНИНИ
| мастни киселини, общо мононенаситени (грамове) | 50.4 | 1.31 |
| мастни киселини, общо полиненаситени (грамове) | 8.1 | 0,63 |
| общо наситени мастни киселини (грамове) | 10.1 | 1.29 |
| холестерол | 74 mg |
Витамини
| Витамин А ретинол еквиваленти на ретинална и каротеноидна активност (микрограми) | 0,333333 | 8,99 |
| Витамин Е алфа токоферол еквиваленти на витамини Е дейности (милиграми) | 9.5 | 0,1 |
| фолиева киселина, общо | 2,43 ug |
| ниацин еквиваленти, общо | 0,3 mg |
| тиамин | 0,01 mg |
| Витамин В12 | 3,91 ug |
| Витамин B-6, общо | 0,14 mg |
МИНЕРАЛИ
| калций (милиграма) | 8 | 19.9 |
| общо желязо (милиграма) | 0.2 | 2.17 |
| калий (милиграма) | 3. 4 | 118.9 |
| магнезий (милиграма) | единадесет | 43.4 |
| натрий (милиграма) | 700 | 312.9 |
| фосфор (милиграма) | 8 | 108.3 |
| йодуро | 6,9 ug |
| селен, общо (микрограми) | 1.6 | 63.2 |
| цинк (цинк) | 1,9 mg |
Сос Винегрет, със зехтин Супа от невен