Майонеза от пилешки мазнини, нискокалорична
| Име на английски | Пилешки мазнини | Майонезна светлина |
| Ядлива част | 100% | 100% |
ОБЩА ЕНЕРГИЯ
| Дебел (%) | 100 | 84 |
| Протеини (%) | 1 |
| Въглехидрати (%) | петнадесет |
| Алкохол (%) |
СЪСТАВ В 100 ГРАМА ЯДУМИ ПОРЦИОН
ПРОКСИМАЛНИ
| енергия, общо (килоджаули) | 3692.6 | 1240.3 |
| мазнини, общо (общо липиди) (грамове) | 99,8 | 28.1 |
| протеин, общо | 1 g |
| вода (влага) (грамове) | 0.2 | 60.1 |
ВЪГЛЕВОДНИ ХИДРАТИ
| въглехидрати | 10,8 g |
| захароза | 2,5 g |
МАЗНИНИ
| 14: 0 мастна киселина (миристинова киселина) | 1 g |
| 16: 0 мастна киселина (палмитинова киселина) | 21 г. |
| мастни киселини, общо мононенаситени (грамове) | 44.7 | 6.88 |
| мастни киселини, общо полиненаситени (грамове) | 20.9 | 15.7 |
| общо наситени мастни киселини (грамове) | 29.8 | 4.19 |
| холестерол (милиграма) | 85 | петдесет |
Витамини
| Витамин D | 4.8 ug |
| Витамин Е алфа токоферол еквиваленти на витамин Е дейности | 14 mg |
| фолиева киселина, общо | 10 ug |
| ниацин еквиваленти, общо | 0,24 mg |
| рибофлавин | 0,05 mg |
| тиамин | 0,02 mg |
| Витамин В12 | 0,48 ug |
| Витамин B-6, общо | 0,1 mg |
МИНЕРАЛИ
| калций | 10 mg |
| желязо, общо | 0,3 mg |
| калий | 10 mg |
| магнезий | 10 mg |
| натрий | 750 mg |
| съвпада | 1 mg |
| йодуро | 35 ug |
| селен, общ | 0,2 ug |
| цинк (цинк) | 0,1 mg |
Майонеза от пилешки мазнини, нискокалорична