Кадифена Ям супа - Грижа за рака в Западен Ню Йорк
Адаптирано от FruitsandVeggiesMatter.gov, Центрове за контрол и профилактика на заболяванията, Фондация „Продукти за по-добро здраве“

Хранене
| Размер на порцията | ¼ рецепта |
| Калории | 230 |
| Калории от мазнини | 5 |
| Общо мазнини | 0 g |
| Наситените мазнини | 0 g |
| Холестерол | 0 mg |
| Натрий | 170 mg |
| Общо въглехидрати | 49 г. |
| Диетични фибри | 7 g |
| Захари | 13 g |
| Протеин | 9 g |
| Витамин А | 15% DV |
| Витамин Ц | 15% DV |
| Калций | 30% DV |
| Желязо | 8% DV |
Процентните дневни стойности (DV) се основават на диета с 2000 калории.