Диета със студено пресовано ленено масло д-р Budwig - Ol; Вита
| Енергия | 3700 kJ/900 kcal | 740 kJ/180 kcal | 9% |
| Грес | 100гр | 20гр | 29% |
| От които | |||
| наситен | 11g | 2 g | 10% |
| мононенаситени | 19g | 4g | - |
| полиненаситени | 70гр | 14g | - |
| Въглехидрати | 0г | 0г | 0% |
| от които захари | 0г | 0г | 0% |
| протеин | 0г | 0г | 0% |
| Сол | 0г | 0г | 0% |
Високо съдържание на омега-3 мастни киселини.
алфа линоленова киселина ALA (омега - 3) 54 g/100 g
линолова киселина LA 16 g/100 g
олеинова киселина 17,8 g/100 g
витамин Е 38,5 mg/100 g
