Тиква, варена Тиква, сурова
| Научно наименование | Cucurbita pepo |
| Име на английски | Тиква, варена | Тиква, сурова |
| Ядлива част | 100% | 70% |
ОБЩА ЕНЕРГИЯ
| Дебел (%) | 12 | 13 |
| Протеини (%) | двайсет | петнадесет |
| Въглехидрати (%) | 71 | 71 |
| Алкохол (%) |
СЪСТАВ В 100 ГРАМА ЯДУМИ ПОРЦИОН
ПРОКСИМАЛНИ
| енергия, общо (килоджаули) | 51.45 | 134.1 |
| мазнини, общо (общо липиди) (грамове) | 0,15 | 0,5 |
| протеин, общо (грамове) | 0.6 | 1.2 |
| вода (влага) (грамове) | 96.5 | 89.4 |
ВЪГЛЕВОДНИ ХИДРАТИ
| въглехидрати (грамове) | 2.1 | 5.6 |
| фибри, общо диетично (грамове) | 0,5 | 2.4 |
МАЗНИНИ
| мастни киселини, общо мононенаситени | 0,07 g |
| общо наситени мастни киселини (грамове) | 0,1 | 0,26 |
Витамини
| Витамин А ретинол еквиваленти на ретинална и каротеноидна активност (микрограми) | 159,17 | 3. 4 |
| Витамин Е алфа токоферол еквиваленти на витамини Е дейности (милиграми) | 1.06 | 0,1 |
| биотин | 0,4 ug |
| фолиева киселина, общо (микрограми) | 10 | 25 |
| Ниацин еквиваленти, общо (милиграми) | 0.2 | 0,1 |
| пантотенова киселина (витамин В5) | 0,3 mg |
| рибофлавин | 0,07 mg |
| тиамин | 0,14 mg |
| Витамин B-6, общо (милиграми) | 0,03 | 0,1 |
| Витамин С (аскорбинова киселина) (милиграма) | 7 | 12 |
МИНЕРАЛИ
| калций (милиграма) | 2. 3 | 18. |
| общо желязо (милиграма) | 0,1 | 0,4 |
| калий (милиграма) | 84 | 304 |
| магнезий (милиграма) | 7 | 10 |
| натрий (милиграма) | 76 | 1 |
| фосфор (милиграма) | петнадесет | 30 |
| мед | 0,02 mg |
| йодид (микрограми) | 1 | 1 |
| цинк (цинк) (милиграма) | 0.2 | 0.2 |
Тиква, варена Тиква, сурова